Vul de installatiegegevens in. De simulatie past zich automatisch aan.
| Maand | Dag (7β22u) kWh |
Nacht (22β7u) kWh |
Totaal | Split |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 2186 | 53% | ||
| Februari | 1793 | 53% | ||
| Maart | 1483 | 62% | ||
| April | 999 | 58% | ||
| Mei | 722 | 63% | ||
| Juni | 726 | 64% | ||
| Juli | 889 | 56% | ||
| Augustus | 823 | 56% | ||
| September | 808 | 62% | ||
| Oktober | 1102 | 56% | ||
| November | 1569 | 62% | ||
| December | 1845 | 49% | ||
| Jaartotaal |